बीआरपी ओएमसी एविन्रूड जॉनसन प्रोपेलर हार्डवेयर
2-स्ट्रोक आउटबोर्ड (अधिक विवरण के लिए भाग संख्या पर क्लिक करें)
HP | वर्षों | जोर झाड़ी | स्पेसर | नट को प्रोप करें | कुंजी पिन | प्रोप किट w/o थ्रस्ट बुशिंग | थ्रस्ट बुशिंग के साथ प्रोप किट |
5, 6, 8 | 1991-नया | N / A | 324694 | 306394 | N / A | N / A | |
9.9-15 | 1979-1988 | 318966 | 323942 | 318971 | 328522 | 175269 | N / A |
9.9-15 | 1989-नया | 334590 | 323942 | 318971 | 328522 | 175269 | N / A |
20-25 | 1984-1989 | 319890 | 323943 | 319891 | 320785 | 175268 | N / A |
35 | 1976-1989 | 319890 | 323943 | 319891 | 320785 | 175268 | N / A |
20-35 | 1980-नया | 335420 | 323943 | 319891 | 320785 | 175268 | N / A |
40-60 2-सिल लूप | 1971-1974 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 5005034 |
40-60 2-सिल लूप | 1975-नया | 320305 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 386866 |
60-140 3-सिल और वी4 | 1971-नया | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 5005034 |
40-115 वी4 कार्ब और डीआई 20" | 2002-2003 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 5005034 |
120-140 लूप V4 | 1985 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
140 लूप वी4 | 1989-1994 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
130 लूप वी4 | 1995-नया | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
150-300 (वी6 और वी8) | 1976-1990 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
150 (वी6 और वी8) | 1991-नया | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 |
4-स्ट्रोक आउटबोर्ड (अधिक विवरण के लिए भाग संख्या पर क्लिक करें)
HP | वर्षों | जोर झाड़ी | स्पेसर | नट को प्रोप करें | कुंजी पिन | प्रोप किट w/o थ्रस्ट बुशिंग | थ्रस्ट बुशिंग के साथ प्रोप किट |
4-6 | 2003-2007 | 5030287 | N / A | 5030288 | 5030087 | N / A | N / A |
8 | 2003 | 334590 | 323942 | 318971 | 328522 | 175269 | N / A |
9.9-15 | 2002-2003 | 5033197 | 5033198 | 5032950 | 5032996 | 5033195 | N / A |
25-30 | 2000-2005 | 5032104 | 5032105 | 5031826 | 5030087 | 5032170 | N / A |
40-50 3-सिल | 1999-2005 | 5031551 | 5031552 | 5030422 | 5030087 | 5031548 | N / A |
70 | 1998 | 5030924 | 5030925 | 5030422 | 5030087 | 5030976 | N / A |
90-115 | 2003-नया | 5033567 | 5033566 | 5030422 | 5030087 | 5033854 | N / A |
140 | 2003-नया | 5033954 | 5033566 | 5030422 | 5030087 | 5033854 | N / A |
220-225 | 2004-नया | 5035163 | 5035461 | 5030422 | 5030087 | 5035460 | N / A |
ओएमसी स्टर्न ड्राइव (अधिक विवरण के लिए भाग संख्या पर क्लिक करें)
विवरण | वर्षों | जोर झाड़ी | स्पेसर | नट को प्रोप करें | कुंजी पिन | प्रोप किट w/o थ्रस्ट बुशिंग | थ्रस्ट बुशिंग के साथ प्रोप किट |
स्ट्रिंगर 800 ड्राइव | 1978-1986 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
ओएमसी कोबरा वी सीरीज | 1986-1987 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
स्ट्रिंगर 400 ड्राइव | 1978-1986 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 434153 |
ओएमसी कोबरा 4 सिलेंडर | 1986-1989 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 434153 |
ओएमसी कोबरा 2.3L | 1990 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 434153 |
किंग कोबरा 8वी सीरीज | 1988-1991 | 333592 | 320570 | 398042 | 306394 | N / A | N / A |
ओएमसी कोबरा और किंग कोबरा | 1992-1993 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
ओएमसी कोबरा, किंग, और एसएक्स | 1994-नया | 126870 | 3852350 | 398042 | 306394 | N / A | N / A |
रेनेगेड बास (केवल) और शूटर 4-ब्लेड प्रॉप्स (अधिक विवरण के लिए भाग संख्या पर क्लिक करें)
विवरण | वर्षों | जोर झाड़ी | स्पेसर | नट को प्रोप करें | कुंजी पिन | प्रोप किट w/o थ्रस्ट बुशिंग | थ्रस्ट बुशिंग के साथ प्रोप किट |
V4 गियरकेस | N / A | 127212 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
150-300 एचपी वी6 और वी8 | 1976-1990 | 127084 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | N / A |
150-300 एचपी वी6 और वी8 | 1991-थ्रू | 128777 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | N / A |
ओएमसी कोबरा स्टर्न ड्राइव | 1994-गुरु | 126870 | 3852350 | 398042 | 306394 | N / A | N / A |
177283 टीबीएक्स प्रोपेलर हब सिस्टम (एविन्रूड जॉनसन वी6)
टीबीएक्स प्रतियोगी प्रोपेलर हब किट (सुजुकी, मरकरी, होंडा, यामाहा के लिए वी6 आउटबोर्ड)
एल्यूमिनियम विनिमेय के लिए बीआरपी एविन्रूड जॉनसन प्रोप हब सिस्टम्स